LiveSports.jp

順位表 (2010-03-13時点)

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数 得点 失点 得失点差
1 CL圏内 チェルシー 64 29 20 5 4 69 27 42
3 CL圏内 マンチェスター・U 63 29 20 6 3 67 24 43
4 CL圏内 トッテナム 52 29 15 7 7 53 28 25
5 UEFA杯圏内 マンチェスター・C 49 27 13 4 10 52 35 17
6 UEFA杯圏内 リバプール 48 29 14 9 6 45 29 16
7   アストン・ビラ 46 27 12 5 10 37 21 16
8   バーミンガム 44 29 12 9 8 30 31 -1
9   エバートン 42 29 11 9 9 46 42 4
10   フラム 37 28 10 11 7 32 29 3
11   ストーク 36 29 8 9 12 28 33 -5
12   ブラックバーン 34 29 9 13 7 31 48 -17
13   ボルトン 32 30 8 14 8 36 54 -18
14   サンダーランド 30 28 7 12 9 36 44 -8
15   ウィガン 28 29 7 15 7 27 57 -30
16   ウェストハム 27 29 6 14 9 37 49 -12
17   ウォルバーハンプトン 27 29 7 16 6 23 47 -24
18 降格圏内 バーンリー 24 30 6 18 6 31 63 -32
19 降格圏内 ハル 24 29 5 15 9 27 61 -34
20 CL圏内 アーセナル 64 30 20 6 4 71 33 38
20 降格圏内 ポーツマス 19 28 5 19 4 24 47 -23

Photo

マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏
2009年12月22日 10時32分
マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません

 

Bnr_manu0811