LiveSports.jp

順位表 (2010-05-09時点)

順位 チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数 得点 失点 得失点差
1 CL圏内 チェルシー 86 38 27 6 5 103 32 71
2 CL圏内 マンチェスター・U 85 38 27 7 4 86 28 58
3 CL圏内 アーセナル 75 38 23 9 6 83 41 42
4 CL圏内 トッテナム 70 38 21 10 7 67 41 26
5 UEFA杯圏内 マンチェスター・C 67 38 18 7 13 73 45 28
6 UEFA杯圏内 アストン・ビラ 64 38 17 8 13 52 39 13
7   リバプール 63 38 18 11 9 61 35 26
8   エバートン 61 38 16 9 13 60 49 11
9   バーミンガム 50 38 13 14 11 38 47 -9
10   ブラックバーン 50 38 13 14 11 41 55 -14
11   ストーク 47 38 11 13 14 34 48 -14
12   フラム 43 38 12 16 10 39 46 -7
13   サンダーランド 44 38 11 16 11 48 56 -8
14   ボルトン 39 38 10 19 9 42 67 -25
15   ウォルバーハンプトン 38 38 9 18 11 32 56 -24
16   ウィガン 36 38 9 20 9 37 79 -42
17   ウェストハム 35 38 8 19 11 47 66 -19
18 降格圏内 ハル 30 38 6 20 12 34 75 -41
18 降格圏内 バーンリー 30 38 8 24 6 42 82 -40
20 降格圏内 ポーツマス 19 38 7 24 7 34 66 -32

Photo

マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏
2009年12月22日 10時32分
マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません

 

Bnr_manu0811