LiveSports.jp

マンチェスター・U チーム情報

マンチェスター・U

マンチェスター・UMan.United

チーム情報へ戻る

マンチェスター・U
チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数
監督   アレックス・ファーガソン 1941-12-31 ---/--- スコットランド
GK 1 エドウィン・ファン・デル・サール 1970-10-29 197/84 オランダ
GK 12 ベン・フォスター 1983-04-03 188/80 イングランド
GK 29 トマシュ・クシュチャク 1982-03-20 190/84 ポーランド
DF 2 ガリー・ネヴィル 1975-02-18 178/72 イングランド
DF 3 パトリス・エヴラ 1981-05-15 174/70 フランス
DF 5 リオ・ファーディナンド 1978-11-07 188/76 イングランド
DF 6 ウェズ・ブラウン 1979-10-13 185/77 イングランド
DF 15 ネマニャ・ヴィディッチ 1981-10-21 188/83 セルビア
DF 22 ジョン・オシー 1981-04-30 190/75 アイルランド
DF 23 ジョニー・エバンズ 1988-01-02 188/77 イングランド
DF 36 ディヴィッド・グレー 1988-05-04 180/70 スコットランド
DF 37 クレーグ・カスカート 1989-02-06 188/72 北アイルランド
DF   ファビオ・ダ・シルバ 1990-07-09 ---/--- ブラジル
DF   ラファエル・ダ・シルバ 1990-07-09 ---/--- ブラジル
MF 4 オーウェン・ハーグリーヴス 1981-01-20 180/73 イングランド
MF 8 アンデルソン 1988-04-13 176/69 ブラジル
MF 11 ライアン・ギグス 1973-11-29 181/68 ウェールズ
MF 13 パク・チソン 1981-02-25 178/70 韓国
MF 16 マイケル・キャリック 1981-07-28 182/74 イングランド
MF 17 ナニ 1986-11-17 175/66 ポルトガル
MF 18 ポール・スコールズ 1974-11-16 170/70 イングランド
MF 24 ダレン・フレッチャー 1984-02-01 183/83 スコットランド
MF 28 ダロン・ギブソン 1987-10-25 183/90 アイルランド
MF 30 ロー・マーティン 1987-02-09 180/79 イングランド
MF 34 ロドリゴ・ポッセボン 1989-02-13 186/76 ブラジル
MF 42 マイケル・バーンズ 1988-06-24 179/72 イングランド
FW 9 ディミタル・ベルバトフ 1981-01-30 188/79 ブルガリア
FW 10 ウェイン・ルーニー 1985-10-24 178/78 イングランド
FW 47 ダニー・ウェルベック 1990-11-26 182/73 イングランド
FW 41 フェデレイコ・マケーダ 1991-08-22 ---/--- イタリア

Photo

マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏
2009年12月22日 10時32分
マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません

 

Bnr_manu0811