LiveSports.jp

チェルシー チーム情報

チェルシー

チェルシーChelsea

チーム情報へ戻る

チェルシー
チーム名 勝点 試合数 勝数 負数 引分数
監督   ルイス・フェリペ・スコラーリ 1948-11-09 ---/--- ポルトガル
GK 1 ペトル・チェフ 1982-05-20 197/87 チェコ
GK 23 カルロ・クディチーニ 1973-09-06 181/73 イタリア
GK 40 イラリオ 1975-10-21 189/85 ポルトガル
DF 2 ブラニスラフ・イヴァノヴィッチ 1984-02-22 188/84 セルビア
DF 3 アシュリー・コール 1980-12-20 170/67 イングランド
DF 6 リカルド・カルヴァーリョ 1978-05-18 183/79 ポルトガル
DF 18 ウェイン・ブリッジ 1980-08-05 177/68 イングランド
DF 16 ジョセ・ボシングワ 1982-08-24 183/75 ポルトガル
DF 19 パウロ・フェレイラ 1979-01-18 181/76 ポルトガル
DF 26 ジョン・テリー 1980-12-07 182/74 イングランド
DF 33 アレックス 1982-06-17 188/89 ブラジル
DF 35 ベレッティ 1976-06-20 179/74 ブラジル
DF 37 ジャック・コルク 1989-06-25 183/69 イングランド
DF 41 サム・ハチンソン 1989-08-03 184/73 イングランド
DF 44 マイケル・マンシエネ 1988-01-08 184/74 イングランド
MF 5 ミカエル・エシアン 1982-12-03 180/77 ガーナ
MF 8 フランク・ランパード 1978-06-20 177/78 イングランド
MF 10 ジョー・コール 1981-11-08 175/69 イングランド
MF 12 ジョン・オビ・ミケル 1987-04-22 180/80 ナイジェリア
MF 13 ミヒャエル・バラック 1976-09-26 189/80 ドイツ
MF 15 フローラン・マルダ 1980-06-13 184/73 フランス
MF 20 デコ 1977-08-27 177/73 ポルトガル
MF   アントニー・グラント 1987-06-04 178/71 イングランド
FW 11 ディディエ・ドログバ 1978-03-11 180/84 コートジボワール
FW 14 クラウディオ・ピサロ 1978-10-03 184/79 ペルー
FW 17 スコット・シンクレア 1989-03-25 175/64 イングランド
FW 21 サロモン・カルー 1985-08-05 184/77 コートジボワール
FW 39 ニコラ・アネルカ 1979-03-14 185/82 フランス
FW 27 フランコ・ディ・サント 1989-04-07 194/78 アルゼンチン

ビデオ

関連ビデオはありません。

その他のビデオ

Photo

マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏
2009年12月22日 10時32分
マンチェスターCの新監督となったロベルト・マンチーニ氏

その他の写真

投票

現在投票は行っておりません

 

Bnr_manu0811